Verrastnadel VF25-203 220 A 150 Artikel VF25-0015
Verrastnadel VF25-203 220 A 150 Artikel VF25-0015
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Schraubkontaktstifte | 
|---|---|
| Unterproduktgruppe : | Verrastnadeln | 
| Baureihe : | VF25 | 
| Raster : | 2.54 mm | 
| Kontaktierung von : | Pin, Pfosten | 
| Magnetisch : | ja | 
| Einbauart : | Bayonet | 
| Schnellwechselsystem : | ja | 
| Einbauhöhe einstellbar : | nein | 
| Verdrehgesichert : | ja | 
| Durchgehender Kolben : | ø0,9 x 0,5 x 7,5 | 
| Passende Kontaktsteckhülse : | KS-VF25 | 
| Temperatur min. : | - 40 °C | 
| Temperatur max. : | + 80 °C | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6a;6c | 
| Strombelastbarkeit / Nennstrom : | 5 A | 
|---|---|
| Widerstand (Ri) typisch : | < 50 mOhm | 
| Gesamtlänge : | 69.5 mm | 
|---|---|
| Stifthülsendurchmesser : | 2 mm | 
| Maximaler Hub : | 6 mm | 
| Federvorspannung : | 6.18 N | 
| Federkraft bei Arbeitshub : | 15 N | 
| Arbeitshub : | 5 mm | 
| Kopfform : | 03 Innenkegel | 
|---|---|
| Kopfdurchmesser : | 2.2 mm | 
| Kopfform Oberfläche : | A Gold | 
| Kopfform Werkstoff : | 2 Stahl | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                    