KS vorkonfekt. AWG 34 KS-VF25 V Artikel KS-VF25V
KS vorkonfekt. AWG 34 KS-VF25 V Artikel KS-VF25V
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Kontaktsteckhülsen (KS) | 
|---|---|
| Baureihe : | KS-VF25 | 
| Unterbaureihe : | KS-VF25 Steckversion mit Bajonettverschluß | 
| Anschlussart Kontaktsteckhülse : | Löt aussen | 
| Pressring : | nein | 
| Oberfläche : | Gold | 
| Kragendurchmesser : | 2.3 mm | 
| Kragenhöhe : | 2.5 mm | 
| Rändel : | nein | 
| Vakuumdicht : | nein | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6c | 
| Montagebohrung in CEM1 : | 2.00 mm | 
|---|---|
| Montagebohrung in FR4 : | 2.00 mm | 
| Gesamtlänge : | 30 mm | 
|---|---|
| Außendurchmesser : | 2 mm | 
| Drahttyp AWG : | 34 | 
|---|---|
| Drahtart : | Litze | 
| Isolationsmaterial : | Teflon | 
| Außendurchmesser Draht : | 0.35 mm | 
| Drahtlänge : | 0.2 m | 
| Drahtfarbe : | grün | 
| Knickschutz : | nein | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    