KS preconfez. AWG 34 KS-VF25 V Articolo KS-VF25V
KS preconfez. AWG 34 KS-VF25 V Articolo KS-VF25V
                                                            Si prega di effettuare il login per visualizzare il prezzo!
                                
                                    Iscrizione
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                I prezzi elencati nella scaletta sono arrotondati, sono quindi possibili deviazioni nel prezzo totale.
                                Spese di spedizione
                
                
                    * I prezzi sono arrotondati a 2 cifre decimali.
                
            
                                
                    Dati tecnici
                    
                    
                
                                        | Gruppo di prodotti : | Manicotti di contatto (KS) | 
|---|---|
| serie : | KS-VF25 | 
| Serie sottostrutturale : | KS-VF25 versione a innesto con chiusura a baionetta | 
| Tipo di connessione manicotto di contatto : | Saldare all'esterno | 
| Anello di pressione : | no | 
| Superficie : | Oro | 
| Diametro del collare : | 2.3 mm | 
| Altezza del collare : | 2.5 mm | 
| Zigrinatura : | no | 
| A prova di vuoto : | no | 
| Conforme a RoHS : | RoHS-3;6c | 
| Foro di montaggio in CEM1 : | 2.00 mm | 
|---|---|
| Foro di montaggio in FR4 : | 2.00 mm | 
| Lunghezza totale : | 30 mm | 
|---|---|
| Diametro esterno : | 2 mm | 
| Tipo di filo AWG : | 34 | 
|---|---|
| Tipo di filo : | Filo | 
| Materiale isolante : | Teflon | 
| Diametro esterno del filo : | 0.35 mm | 
| Lunghezza del filo : | 0.2 m | 
| Colore del filo : | Verde | 
| Protezione dalle piegature : | no | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    