manicotto di contatto KS-069 30 G Articolo KS-06930G
manicotto di contatto KS-069 30 G Articolo KS-06930G
                                                            Si prega di effettuare il login per visualizzare il prezzo!
                                
                                    Iscrizione
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                I prezzi elencati nella scaletta sono arrotondati, sono quindi possibili deviazioni nel prezzo totale.
                                Spese di spedizione
                
                
                    * I prezzi sono arrotondati a 2 cifre decimali.
                
            
                                
                    Dati tecnici
                    
                    
                
                                        | Gruppo di prodotti : | Manicotti di contatto (KS) | 
|---|---|
| serie : | KS-069 | 
| Serie sottostrutturale : | KS-069 versione a innesto | 
| Tipo di connessione manicotto di contatto : | Saldatura | 
| Anello di pressione : | sì | 
| Superficie : | Oro | 
| Diametro del collare : | 0.94 mm | 
| Altezza del collare : | 2.54 mm | 
| Zigrinatura : | no | 
| A prova di vuoto : | no | 
| Conforme a RoHS : | RoHS-3 | 
| Foro di montaggio in CEM1 : | 0.86 - 0.92 mm | 
|---|---|
| Foro di montaggio in FR4 : | 0.86 - 0.92 mm | 
| Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1 : | 0.86 - 0.92 mm | 
| Foro di montaggio con anello a pressione in FR4 : | 0.86 - 0.92 mm | 
| Lunghezza totale : | 17.5 mm | 
|---|---|
| Diametro esterno : | 0.86 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    