Contatto a molla per radiofrequenza: HFS-890 305 123 A 9343 E Articolo HFS-890-0001
                            New
                        
                                                                                    
                            5G
ready
                                                                                                        ready
                            Utility
Model
                                                                            Model
- Serie standard lunga per i più alti requisiti RF
- Fino a 18 GHz
- Interfaccia cavo SMPM o SMPM-T
- da innestare
- Manicotto di contatto KS-810, KS-810 R, KS-810 F
Contatto a molla per radiofrequenza: HFS-890 305 123 A 9343 E Articolo HFS-890-0001
                                                            Si prega di effettuare il login per visualizzare il prezzo!
                                
                                    Iscrizione
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                I prezzi elencati nella scaletta sono arrotondati, sono quindi possibili deviazioni nel prezzo totale.
                                Spese di spedizione
                
                
                    * I prezzi sono arrotondati a 2 cifre decimali.
                
            
                                
                    Dati tecnici
                    
                    
                
                                        | Gruppo di prodotti : | Contatti a molla per radiofrequenza HFS | 
|---|---|
| serie : | HFS-890 | 
| Serie sottostrutturale : | HFS-890 | 
| passo : | 8 mm | 
| Campione di prova / contatto : | SMA | 
| Tipo di installazione : | innestabile | 
| Genere del campione : | F Conduttore di segnale femmina / presa | 
| Alloggiamento flottante : | no | 
| Antirotativo : | sì | 
| Pistone continuo : | sì | 
| Assemblaggio adatto all'interfaccia : | SMPM 50 Ohm | 
| Assemblaggio adatto al genere : | F Conduttore di segnale femmina / presa | 
| Coppia consigliata all'interfaccia : | 15 cNm | 
| Serie sottostrutturale KS : | KS-810 versione a innesto | 
| Temperatura min. : | - 40 °C | 
| Temperatura max. : | + 80 °C | 
| Conforme a RoHS : | RoHS-3;6c | 
| Forma della testina del conduttore esterno : | 43 Centraggio all’esterno del connettore | 
|---|---|
| Diametro della testina del conduttore esterno : | 7.4 mm | 
| Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro : | 8 N | 
| Corsa di lavoro conduttore esterno : | 4 mm | 
| Corsa massima conduttore esterno : | 5 mm | 
| Conduttore esterno intercambiabile : | no | 
| Forma della testina del conduttore di segnale : | 05 Rotondo (raggio completo) | 
|---|---|
| Diametro della testina del conduttore di segnale : | 1.23 mm | 
| Forma della testina del conduttore di segnale materiale : | 3 CuBe | 
| Forma della testina del conduttore di segnale superficie : | A oro | 
| Numero di conduttori di segnale : | 1 | 
| Conduttore di segnale intercambiabile : | no | 
| Corsa di lavoro del conduttore di segnale : | 1 mm | 
| Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro : | 1.3 N | 
| Gamma di frequenza fino a : | 20 GHz | 
|---|---|
| Impedenza : | 50 Ohm | 
| Forza elastica totale con corsa di lavoro : | 9.3 N | 
|---|---|
| Lunghezza totale : | 43.9 mm | 
| Diametro del manicotto di contatto : | 4.5 mm | 
| Altezza di installazione senza manicotto di contatto : | 13.2 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    