KS-388 M montado con VS-420 B KS-388 M-1 Artículo KS-388M-1
KS-388 M montado con VS-420 B KS-388 M-1 Artículo KS-388M-1
                                                            ¡Por favor regístrese para mostrar el precio!
                                
                                    Iniciar sesión
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Los precios enumerados en la escala se muestran redondeados, por eso son posibles desviaciones en el precio total.
                                envío aplicables
                
                
                    * Los precios se redondean con dos decimales.
                
            
                                
                    Datos técnicos
                    
                    
                
                                        | Grupo de productos : | Receptáculos (KS) | 
|---|---|
| Serie : | KS-388 | 
| Subserie : | KS-388 M versión atornillada | 
| Modo de conexión de casquillo de contacto : | Borne | 
| Anillo de presión : | No | 
| Superficie : | Oro | 
| Diámetro de cuello : | 4.3 mm | 
| Altura de cuello : | 0.4 mm | 
| Moleteado : | Sí | 
| A prueba de vacío : | No | 
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c | 
| Orificio de montaje en CEM1 : | 4.00 - 4.02 mm | 
|---|---|
| Orificio de montaje en FR4 : | 4.00 - 4.02 mm | 
| Longitud total : | 50.7 mm | 
|---|---|
| Diámetro externo : | 4 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    