Receptáculo preconfeccionado KS-050 35 M-V-30 Artículo KS-05035M-V-30
Receptáculo preconfeccionado KS-050 35 M-V-30 Artículo KS-05035M-V-30
                                                            ¡Por favor regístrese para mostrar el precio!
                                
                                    Iniciar sesión
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Los precios enumerados en la escala se muestran redondeados, por eso son posibles desviaciones en el precio total.
                                envío aplicables
                
                
                    * Los precios se redondean con dos decimales.
                
            
                                
                    Datos técnicos
                    
                    
                
                                        | Grupo de productos : | Receptáculos (KS) | 
|---|---|
| Serie : | KS-050 | 
| Subserie : | KS-050 M versión atornillada | 
| Modo de conexión de casquillo de contacto : | Preconfeccionado | 
| Anillo de presión : | No | 
| Superficie : | Oro | 
| Diámetro de cuello : | 1.15 mm | 
| Altura de cuello : | 0.5 mm | 
| Moleteado : | No | 
| A prueba de vacío : | sí (< 1 ccm / min) | 
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c | 
| Orificio de montaje en CEM1 : | 1.00 - 1.02 mm | 
|---|---|
| Orificio de montaje en FR4 : | 1.01 - 1.03 mm | 
| Longitud total : | 43.5 mm | 
|---|---|
| Diámetro externo : | 1 mm | 
| Tipo del cable AWG : | 30 Tipo 2 | 
|---|---|
| Tipo del cable : | Masivo | 
| Material aislante : | Tefzel | 
| Diámetro externo del cable : | 0.5 mm | 
| Longitud del cable : | 1 m | 
| Diámetro del cable : | 0.25 mm | 
| Color del cable : | Verde | 
| Protector antipliegue : | No | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    