Pointe haute fréquence HFS-890 305 123 A 9343 E Article HFS-890-0001
                            New
                        
                                                                                    
                            5G
ready
                                                                                                        ready
                            Utility
Model
                                                                            Model
- Série standard longue, pour très hautes exigences HF
- Jusqu’à 18 GHz
- Interface câble SMPM ou SMPM-T
- À enficher
- Douille de contact KS-810, KS-810 R, KS-810 F
Pointe haute fréquence HFS-890 305 123 A 9343 E Article HFS-890-0001
                                                            Merci de vous identifier pour pouvoir afficher le prix !
                                
                                    Se connecter
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Les prix listés dans le barème sont affichés arrondis, raison pour laquelle des différences sont possibles dans le prix total.
                                frais de port
                
                
                    * Les prix sont arrondis à deux décimales.
                
            
                                
                    Données techniques
                    
                    
                
                                        | Groupe de produits : | HFS Pointes de test haute fréquence | 
|---|---|
| Série : | HFS-890 | 
| Sous-série : | HFS-890 | 
| Trame : | 8 mm | 
| Objet à tester / Contact : | SMA | 
| Type d’incorporation : | enfichable | 
| Sexe de l’objet à tester : | F Conducteur de signaux femelle / douille | 
| En appui flottant : | non | 
| Sécurisé antitorsion : | oui | 
| Piston traversant : | oui | 
| Interface ensemble adapté : | SMPM 50 ohms | 
| Sexe ensemble adapté : | F Conducteur de signaux femelle / douille | 
| Couple recommandé sur l’interface : | 15 cNm | 
| Sous-série KS : | KS-810 Version enfichée | 
| Température min. : | - 40 °C | 
| Température max. : | + 80 °C | 
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c | 
| Forme de tête conducteur extérieur : | 43 Centrage côté extérieur connecteurs enfichables | 
|---|---|
| Diamètre de tête conducteur extérieur : | 7.4 mm | 
| Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail : | 8 N | 
| Course de travail conducteur extérieur : | 4 mm | 
| Course maximale conducteur extérieur : | 5 mm | 
| Conducteur extérieur remplaçable : | non | 
| Forme de tête conducteur de signaux : | 05 Circulaire (rayon intégral) | 
|---|---|
| Diamètre de tête conducteur de signaux : | 1.23 mm | 
| Forme de tête conducteur de signaux matériau : | 3 CuBe | 
| Forme de tête conducteur de signaux surface : | A Or | 
| Nombre de conducteurs de signaux : | 1 | 
| Conducteur de signaux remplaçable : | non | 
| Course de travail conducteur de signaux : | 1 mm | 
| Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail : | 1.3 N | 
| Plage de fréquences jusqu’à : | 20 GHz | 
|---|---|
| Impédance : | 50 Ohm | 
| Force de ressort totale en course de travail : | 9.3 N | 
|---|---|
| Longueur totale : | 43.9 mm | 
| Diamètre de douille de pointe : | 4.5 mm | 
| Hauteur d’incorporation sans douille de contact : | 13.2 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    