Product information "NDH-480-390-VL-ESD"
| Accessory type: | Additional function |
|---|---|
| Bearing distance: | 440 x 350 x 60 mm [17.3 x 13.7 x 2.36 in] |
| Exchangeable kits version: | No limitations |
| Free space above PCB: | 54 mm [2.12 in] |
| Height: | 100 mm [3.93 in] |
| Length: | 423 mm [16.6 in] |
| Outer dimensionS (WxDxH): | 523 x 423 x 100 mm [20.5 x 16.6 x 3.93 in] |
| Pressure frame opening angle: | 85 ° |
| Product group: | Mounted units |
| Pushrod length: | 55.6 mm [2.18 in] |
| Series: | NDH-VAxxxx |
| Type: | ESD |
| Useable area (WxD): | 400 x 310 mm [15.7 x 12.2 in] |
| Version: | Locking strap |
| Width: | 523 mm [20.5 in] |
Login
Other products in this series:
- Pushrod length: 55.6 mm [2.18 in]
- Free space above PCB: 54 mm [2.12 in]
- Pressure frame opening angle: 85 °
- Bearing distance: 440 x 350 x 60 mm [17.3 x 13.7 x 2.36 in]
- Useable area (WxD): 400 x 310 mm [15.7 x 12.2 in]
- Length: 423 mm [16.6 in]
- Outer dimensionS (WxDxH): 523 x 423 x 100 mm [20.5 x 16.6 x 3.93 in]
- Product group: Mounted units
- Series: NDH-VAxxxx
- Type: ESD
- Version: Locking strap
- Accessory type: Additional function
- Width: 523 mm [20.5 in]
- Height: 100 mm [3.93 in]
- Exchangeable kits version: No limitations