Manueller Prüfadapter MA 3211/D/H/S-5 Artikel 43950
- Manuelle Prüfadapter mit parallel schließender Antriebsmechanik zur Prüfung großer Leiterplattenmengen in höchster Qualität und spielarmer Ausführung
- Ultra-robuster Longlife-Prüfadapter mit erhöhtem Parallelhub von 21 mm
- Wechselsatz-Prüfadapter ohne vorkonfigurierter Testsystem-Schnittstelle
- Schnell, werkzeuglos rüstbare, ohne Nachjustage einsetzbare Austauschsätze in Standard-, ESD- und HF-Ausführung
- Modular konfigurierbare, schnell lösbare Signalübertragung mit Schnittstellenblöcken
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)
- Max. Öffnungswinkel kann variieren, aufgrund der Längentoleranz der Gasdruckfeder von +/- 2 mm
Manueller Prüfadapter MA 3211/D/H/S-5 Artikel 43950
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Manuelle Prüfadapter (MA) | 
|---|---|
| Hauptserie : | MA xxxx | 
| Unterserie : | MA 32xx | 
| Baureihe : | MA 3211 | 
| Baugröße : | xx11 | 
| Prüfadaptertyp : | Wechselsatzadapter | 
| Kontakthuberzeugung : | manuell | 
| Gehäuseart : | Pultgehäuse | 
| Schnittstellen-Signale max. : | 850 | 
| Schnittstellenblöcke benötigt : | Testsystemseite | 
| Interne Schnittstellenblöcke max. : | 5 | 
| Kontaktierungsrichtung : | zweiseitig (oben/unten) | 
| Kontaktkraft max. : | 2000 N | 
| Paralleler Kontakthub ca. : | 22 mm | 
| Testsystem-Schnittstelle : | nicht vorkonfiguriert | 
| Gewicht : | 11.7 kg | 
| Temperatur min. : | + 10 °C | 
| Temperatur max. : | + 60 °C | 
| Niederspannung : | ja, mit passender Zusatzoption | 
| ESD-konform : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6c | 
| Einbauhöhe Kontaktstift oben : | 16 mm | 
|---|---|
| Einbauhöhe Kontaktstift unten : | 10.5 mm | 
| Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten : | 16 mm | 
| Freie Bauhöhe über Leiterplatte : | 58 mm | 
| Niederhalter-Schließkraft : | 70 N | 
| Kraft Gasdruckfedern : | 200 N (100 N li. / 100 N re.) | 
| Niederhalter-Öffnungswinkel : | 69 ° | 
| Ausführung Standard : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| Nutzfläche Standard (BxT) : | 150 x 240 mm | 
| Ausführung ESD : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| Nutzfläche ESD (BxT) : | 150 x 240 mm | 
| Ausführung Hochfrequenz : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| Nutzfläche Hochfrequenz (BxT) : | 100 x 160 mm | 
| Ausführung Starrnadel : | nein | 
| Ausführung 2-Stufen : | ja, mit passender Zusatzoption | 
| Nutzfläche 2-Stufen (BxT) : | 150 x 240 mm | 
| Zusatzkontaktierung oben (ZSK) : | ja, mit passender Zusatzoption | 
| Außenmaße geöffnet (BxTxH) : | 320 x 464 x 637 mm | 
| Außenmaße geschlossen (BxTxH) : | 320 x 533 x 270 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    