Hochstrom-Kontaktstift HSS-120 306 230 A 3002 M Artikel HSS-120-0040
- Bewährte Hochstromstifte mit optimalem Verhältnis von Baugröße zu Strombelastbarkeit
- Niederohmstift mit Ri typisch: < 10 mOhm
- Zum Einsatz in Funktions- und Burn-in-Tests
- Große Auswahl an Kopfformen und Federkräften für optimalen Kontakt zum Prüfling
- Sicherer Halt in der Kontaktsteckhülse durch Gewinde zum Einschrauben
Hochstrom-Kontaktstift HSS-120 306 230 A 3002 M Artikel HSS-120-0040
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Hochstrom-Kontaktstifte | 
|---|---|
| Unterproduktgruppe : | Standard HSS (geschraubt) | 
| Baureihe : | HSS-120 M einschraubbar | 
| Raster : | 4 mm | 
| Kontaktierung von : | Pin, Pfosten, Flachkontakt | 
| Magnetisch : | ja | 
| Einbauart : | einschraubbar | 
| Schnellwechselsystem : | ja | 
| Einbauhöhe einstellbar : | nein | 
| Verdrehgesichert : | nein | 
| Einschraubdrehmoment : | 10 - 20 cNm | 
| Passende Kontaktsteckhülse : | KS-113 M | 
| Temperatur min. : | - 100 °C | 
| Temperatur max. : | + 200 °C | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6c | 
| Strombelastbarkeit / Nennstrom : | 30 A | 
|---|---|
| Widerstand (Ri) typisch : | < 10 mOhm | 
| Gesamtlänge : | 28.3 mm | 
|---|---|
| Stifthülsendurchmesser : | 2.65 mm | 
| Maximaler Hub : | 5.3 mm | 
| Federvorspannung : | 0.71 N | 
| E-Maß / Kragenmaß : | 02 | 
| Federkraft bei Arbeitshub : | 3 N | 
| Arbeitshub : | 4 mm | 
| Kopfform : | 06 Waffel (Riffel) | 
|---|---|
| Kopfdurchmesser : | 2.3 mm | 
| Kopfform Oberfläche : | A Gold | 
| Kopfform Werkstoff : | 3 CuBe | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                    