手动测试冶具 MA 2113/D/H/S-10 产品 32500
                    技术数据
                    
                    
                
                                        | 产品组 : | 手动测试冶具 (MA) | 
|---|---|
| 主系列 : | MA xxxx | 
| 子系列 : | MA 21xx | 
| 结构系列 : | MA 2113 | 
| 尺寸 : | xx13 | 
| 治具类型 : | 替换套件式测试治具 | 
| 触探行程实施 : | 手动 | 
| 外壳类型 : | 操作台外壳 | 
| 最大接口信号 : | 1700 | 
| 需要接口模块 : | 测试系统侧 | 
| 最大内部接口模块 : | 10 | 
| 触探装置方向 : | 单侧(下) | 
| 最大接触力 : | 2000 N | 
| 平行触探行程约 : | 15 mm | 
| 测试系统接口 : | 未预配置 | 
| 重量 : | 15.4 kg | 
| 最小温度 : | + 10 °C | 
| 最大温度 : | + 60 °C | 
| 低电压 : | 是,采用合适的附加选项 | 
| 静电放电 (ESD) 符合性 : | 是,采用合适的替换套件 | 
| RoHS 符合性 : | RoHS-3;6c | 
| 上部探针安装高度 : | 16 mm | 
|---|---|
| 下部探针安装高度 : | 10.5 mm | 
| 下部 2 级探针安装高度 : | 16 mm | 
| 电路板上方净空高度 : | 58 mm | 
| Force of gas pressure springs : | 400 N(200 N 左/ 200 N 右) | 
| 压紧装置闭合力 : | 120 N | 
| 压紧装置开启角度 : | 69 ° | 
| 标准规格 : | 是,采用合适的替换套件 | 
| 标准有效面积(宽x深) : | 440 x 310 mm | 
| 静电放电 (ESD) 规格 : | 是,采用合适的替换套件 | 
| 静电放电 (ESD) 有效面积(宽x深) : | 440 x 310 mm | 
| 高频规格 : | 是,采用合适的替换套件 | 
| 高频有效面积(宽x深) : | 375 x 240 mm | 
| 刚性滚针规格 : | 否 | 
| 2 级规格 : | 是,采用合适的附加选项 | 
| 2 级有效面积(宽x深) : | 440 x 310 mm | 
| 上部附加触探装置 (ZSK) : | 是,采用合适的附加选项 | 
| 外部尺寸,开(宽x深x高) : | 648 x 533 x 657 mm | 
| 外部尺寸,闭(宽x深x高) : | 648 x 584 x 270 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    