Manueller Prüfadapter MA 2114/D/H/S-10/HG Artikel 42290
- Manuelle Prüfadapter mit parallel schließender Antriebsmechanik zur Prüfung mittlerer Leiterplattenmengen in höchster Qualität und spielarmer Ausführung
- Wechselsatz-Prüfadapter mit und ohne vorkonfigurierter Testsystem-Schnittstelle
- Schnell, werkzeuglos rüstbare, ohne Nachjustage einsetzbare Austauschsätze in Standard-, ESD- und HF-Ausführung
- Modular konfigurierbare, schnell lösbare Signalübertragung mit Schnittstellenblöcken
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)
- Max. Öffnungswinkel kann variieren, aufgrund der Längentoleranz der Gasdruckfeder von +/- 2 mm
Manueller Prüfadapter MA 2114/D/H/S-10/HG Artikel 42290
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Manuelle Prüfadapter (MA) | 
|---|---|
| Hauptserie : | MA xxxx | 
| Unterserie : | MA 21xx | 
| Baureihe : | MA 2114 | 
| Baugröße : | xx14 | 
| Prüfadaptertyp : | Wechselsatzadapter | 
| Kontakthuberzeugung : | manuell | 
| Gehäuseart : | hohes Pultgehäuse | 
| Schnittstellen-Signale max. : | 1700 | 
| Schnittstellenblöcke benötigt : | Testsystemseite | 
| Interne Schnittstellenblöcke max. : | 10 | 
| Kontaktierungsrichtung : | einseitig (unten) | 
| Kontaktkraft max. : | 2000 N | 
| Paralleler Kontakthub ca. : | 15 mm | 
| Testsystem-Schnittstelle : | nicht vorkonfiguriert | 
| Temperatur min. : | + 10 °C | 
| Temperatur max. : | + 60 °C | 
| Niederspannung : | ja | 
| ESD-konform : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6c | 
| Einbauhöhe Kontaktstift oben : | 16 mm | 
|---|---|
| Einbauhöhe Kontaktstift unten : | 10.5 mm | 
| Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten : | 16 mm | 
| Freie Bauhöhe über Leiterplatte : | 58 mm | 
| Niederhalter-Schließkraft : | 120 N | 
| Kraft Gasdruckfedern : | 500 N (200 N li. / 300 N re.) | 
| Niederhalter-Öffnungswinkel : | 69 ° | 
| Ausführung Standard : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| Nutzfläche Standard (BxT) : | 540 x 310 mm | 
| Ausführung ESD : | ja, mit passendem Austauschsatz | 
| Nutzfläche ESD (BxT) : | 540 x 310 mm | 
| Ausführung Hochfrequenz : | nein | 
| Ausführung Starrnadel : | nein | 
| Ausführung 2-Stufen : | ja, mit passender Zusatzoption | 
| Nutzfläche 2-Stufen (BxT) : | 540 x 310 mm | 
| Zusatzkontaktierung oben (ZSK) : | ja, mit passender Zusatzoption | 
| Außenmaße geöffnet (BxTxH) : | 748 x 533 x 753 mm | 
| Außenmaße geschlossen (BxTxH) : | 748 x 584 x 370 mm | 
 
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    