Kontaktsteckhülse vorkonfekt. KS-550 E08 V-30 Artikel KS-550E08V-30
Kontaktsteckhülse vorkonfekt. KS-550 E08 V-30 Artikel KS-550E08V-30
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Kontaktsteckhülsen (KS) | 
|---|---|
| Baureihe : | KS-550 | 
| Unterbaureihe : | KS-550 Steckversion | 
| Anschlussart Kontaktsteckhülse : | Vorkonfektioniert | 
| Pressring : | ja | 
| Oberfläche : | Gold | 
| Kragendurchmesser : | 1.05 mm | 
| Kragenhöhe : | 7.6 mm | 
| Rändel : | nein | 
| Vakuumdicht : | ja (< 1 ccm / min) | 
| RoHS-konform : | RoHS-3 | 
| Montagebohrung in CEM1 : | 0.96 - 0.98 mm | 
|---|---|
| Montagebohrung in FR4 : | 0.97 - 0.99 mm | 
| Montagebohrung mit Pressring in CEM1 : | 0.96 - 0.98 mm | 
| Montagebohrung mit Pressring in FR4 : | 0.97 - 0.99 mm | 
| Gesamtlänge : | 31.6 mm | 
|---|---|
| Außendurchmesser : | 0.95 mm | 
| Drahttyp AWG : | 30 Typ 2 | 
|---|---|
| Drahtart : | massiv | 
| Isolationsmaterial : | Tefzel | 
| Außendurchmesser Draht : | 0.5 mm | 
| Drahtlänge : | 1 m | 
| Drahtdurchmesser : | 0.25 mm | 
| Drahtfarbe : | grün | 
| Knickschutz : | ja | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                    