Gefederter Kontaktstift GKS-364 204 400 N 0601 Artikel GKS-364-0043
- Stabile Kontaktstifte mit durchgehendem Kolben für Anwendungen mit ungewollten Längs- und Querkräften
- Zum Einsatz in Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen
Gefederter Kontaktstift GKS-364 204 400 N 0601 Artikel GKS-364-0043
                                                            Bitte melden Sie sich an, um den Preis anzuzeigen!
                                
                                    Anmelden
                                
                                                    
                    
                    
                    
                                    
                
                                                            
                Die in der Staffel gelisteten Preise werden gerundet angezeigt, daher sind Abweichung im Gesamtpreis möglich.
                                Versandkosten
                
                
                    * Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
                
            
                                
                    Technische Daten
                    
                    
                
                                        | Produktgruppe : | Vielseitige Kontaktstifte | 
|---|---|
| Unterproduktgruppe : | Kurzhub-GKS / Lade- und Übergabe-GKS | 
| Baureihe : | GKS-364 | 
| Raster : | 6.5 mm | 
| Kontaktierung von : | Pad, Pin, Pfosten | 
| Magnetisch : | ja | 
| Einbauart : | steckbar | 
| Schnellwechselsystem : | nein | 
| Anschlussart am Kontaktstift : | Stecker | 
| Einbauhöhe einstellbar : | nein | 
| Verdrehgesichert : | nein | 
| Durchgehender Kolben : | ø1,3 x 8,0 | 
| Passender Stecker : | SE-503 | 
| Passende Kontaktsteckhülse : | KS-364 | 
| Temperatur min. : | - 40 °C | 
| Temperatur max. : | + 80 °C | 
| RoHS-konform : | RoHS-3;6a;6c | 
| Strombelastbarkeit / Nennstrom : | 5 A | 
|---|---|
| Nennstrom, Anschluss am Kolben : | 15 A | 
| Widerstand (Ri) typisch : | < 30 mOhm | 
| Widerstand (Ri) typisch, Anschluss am Kolben : | < 10 mOhm | 
| Gesamtlänge : | 29 mm | 
|---|---|
| Stifthülsendurchmesser : | 5 mm | 
| Maximaler Hub : | 5 mm | 
| Federvorspannung : | 0.2 N | 
| E-Maß / Kragenmaß : | 01 | 
| Federkraft bei Arbeitshub : | 0.6 N | 
| Arbeitshub : | 4 mm | 
| Kopfform : | 04 Krone, 4-Zacken | 
|---|---|
| Kopfdurchmesser : | 4 mm | 
| Kopfform Oberfläche : | N Nickel | 
| Kopfform Werkstoff : | 2 Stahl | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    